広告媒体資料
| 『月刊中国ニュース』 「月刊中国NEWS媒体資料」[PDF] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『月刊中国ニュース』は、中国で発行されている『中国新聞週刊』を月刊にまとめ、日本語で刊行するものです。『中国新聞週刊』は中国国営の二大新聞社「新華社」「中新社(中国新聞社)」のうち、中新社の主宰する中国随一の週刊誌です。 『月刊中国ニュース』は、日本で企画・取材された記事と違い、中国人の考え方・方向性をそのまま表現することで、生の中国を伝えることが大きな特色です。 また、『中国新聞週刊』の編集・翻訳とは別に、中国関連の著名人インタビュー、特集、政治経済・社会・文化など日中通信社独自の記事も用意しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体裁 | A4 132頁 オールカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 毎月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 880円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行部数 | 6万部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売先 | 全国書店雑誌コーナー / 中国東方航空の機内雑誌 / 成田・新宿などターミナル駅売店 東京メトロ(丸ノ内、有楽町、南北各線) / サンクス、am/pm、ローソンなど一部コンビニ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広告料金表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『聴く中国』CD付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『聴く中国語』は、生の中国語を「聴く」体験を繰り返すことで実践的な能力をつける、本格志向の学習誌です。語学を学ぶだけでなく、最新の様々なニュースや情報をお楽しみいただけます。全コーナーに単語解説付き。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体裁 | B5 100頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 毎月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 980円(税込) CD付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行部数 | 5万部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売先 | 全国書店語学・雑誌コーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広告料金表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別冊『聴く中国語』シリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月刊『聴く中国語』から一歩進んで、テーマを絞って特集を組んでいます。文学や中国語文法などの特集なら語学学校様、留学や中国生活の特集なら旅行会社様といったように、ターゲットをねらった広告を掲載することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体裁 | B5 100頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 毎月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 1,580円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行部数 | 4万部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売先 | 全国書店語学・雑誌コーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広告料金表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『読む中語語世界』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7年間にわたって中国語学習者から支持を受けてきた「週刊中国語世界」は、06年1月より『読む中国語世界』に変わりました。 ページ数も白黒32頁からカラー48頁に増加、見やすく楽しい誌面となっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体裁 | A4 48頁(オールカラー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 毎月2回、隔週木曜日発売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 580円(税込) CDは別売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行部数 | 5万部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売先 | 全国主要書店洋書コーナー 全国中国物産店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広告料金表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『チャイニーズスター』 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中華映画、ポップスが大好き、でも周囲に仲間がいなくてちょっと淋しい方への情報誌です。日本ではなかなか情報が手に入らない中華スターの最新情報や、映画・コンサートなどの取材を、毎月オールカラーでお届けします。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体裁 | A4 16頁(オールカラー) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 毎月25日発売 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 500円(税・送料込) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行部数 | 25万部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発売先 | 通信販売、映画館など | ||||||||||||||||||||||||||||
| 広告料金表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | 株式会社日中通信社 176-0012 東京都練馬区豊玉北4-11-7 TEL: 03-5984-3216 FAX: 03-5984-3152 Mail:koukoku@long-net.com http://www.long-net.com 担当:藤田 ※媒体資料、見本誌、お見積りを随時お送りいたします。 |
© 龍ねっと Present by 日中通信社